各班列車的時刻
整理了白天經過富士山旁的定期 Nozomi、Hikari、Kodama 列車時刻(Kodama 為新富士站官方時刻,Nozomi 與 Hikari 為推估)。點選車次即可前往該班列車的頁面。
輸入車次,查看富士山出現的時刻→下行 往博多右側 E席
| 車次 | 東京發車 | 開始可見 | 最佳 | 即將消失 |
|---|---|---|---|---|
| Nozomi 1 | 06:00 | 06:43 | 06:46 | 06:49 |
| Nozomi 3 | 06:15 | 06:58 | 07:01 | 07:04 |
| Nozomi 5 | 06:33 | 07:16 | 07:19 | 07:22 |
| Nozomi 7 | 06:48 | 07:31 | 07:34 | 07:37 |
| Nozomi 9 | 07:12 | 07:55 | 07:58 | 08:01 |
| Nozomi 11 | 07:30 | 08:13 | 08:16 | 08:19 |
| Nozomi 13 | 07:48 | 08:31 | 08:34 | 08:37 |
| Nozomi 15 | 08:12 | 08:55 | 08:58 | 09:01 |
| Nozomi 17 | 08:30 | 09:13 | 09:16 | 09:19 |
| Nozomi 19 | 09:12 | 09:55 | 09:58 | 10:01 |
| Nozomi 21 | 09:30 | 10:13 | 10:16 | 10:19 |
| Nozomi 23 | 10:12 | 10:55 | 10:58 | 11:01 |
| Nozomi 25 | 10:30 | 11:13 | 11:16 | 11:19 |
| Nozomi 27 | 11:12 | 11:55 | 11:58 | 12:01 |
| Nozomi 29 | 11:30 | 12:13 | 12:16 | 12:19 |
| Nozomi 31 | 12:12 | 12:55 | 12:58 | 13:01 |
| Nozomi 33 | 12:30 | 13:13 | 13:16 | 13:19 |
| Nozomi 35 | 13:12 | 13:55 | 13:58 | 14:01 |
| Nozomi 37 | 13:30 | 14:13 | 14:16 | 14:19 |
| Nozomi 39 | 14:12 | 14:55 | 14:58 | 15:01 |
| Nozomi 41 | 14:30 | 15:13 | 15:16 | 15:19 |
| Nozomi 43 | 15:12 | 15:55 | 15:58 | 16:01 |
| Nozomi 45 | 15:30 | 16:13 | 16:16 | 16:19 |
| Nozomi 47 | 16:12 | 16:55 | 16:58 | 17:01 |
| Nozomi 49 | 16:30 | 17:13 | 17:16 | 17:19 |
| Nozomi 61 | 08:00 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| Nozomi 63 | 08:48 | 09:31 | 09:34 | 09:37 |
| Nozomi 65 | 09:48 | 10:31 | 10:34 | 10:37 |
| Nozomi 67 | 10:48 | 11:31 | 11:34 | 11:37 |
| Nozomi 69 | 11:48 | 12:31 | 12:34 | 12:37 |
| Nozomi 71 | 12:48 | 13:31 | 13:34 | 13:37 |
| Nozomi 73 | 13:48 | 14:31 | 14:34 | 14:37 |
| Nozomi 75 | 14:48 | 15:31 | 15:34 | 15:37 |
| Nozomi 77 | 15:48 | 16:31 | 16:34 | 16:37 |
| Hikari 631 | 06:21 | 07:04 | 07:07 | 07:10 |
| Hikari 633 | 07:36 | 08:19 | 08:22 | 08:25 |
| Hikari 635 | 08:33 | 09:16 | 09:19 | 09:22 |
| Hikari 637 | 09:36 | 10:19 | 10:22 | 10:25 |
| Hikari 639 | 10:33 | 11:16 | 11:19 | 11:22 |
| Hikari 641 | 11:33 | 12:16 | 12:19 | 12:22 |
| Hikari 643 | 12:33 | 13:16 | 13:19 | 13:22 |
| Hikari 645 | 13:33 | 14:16 | 14:19 | 14:22 |
| Hikari 647 | 14:33 | 15:16 | 15:19 | 15:22 |
| Hikari 649 | 15:33 | 16:16 | 16:19 | 16:22 |
| Hikari 651 | 16:33 | 17:16 | 17:19 | 17:22 |
| Hikari 701 | 07:03 | 07:52 | 07:55 | 07:58 |
| Hikari 703 | 08:03 | 08:52 | 08:55 | 08:58 |
| Hikari 705 | 09:03 | 09:52 | 09:55 | 09:58 |
| Hikari 707 | 10:03 | 10:52 | 10:55 | 10:58 |
| Hikari 709 | 11:03 | 11:52 | 11:55 | 11:58 |
| Hikari 711 | 12:03 | 12:52 | 12:55 | 12:58 |
| Hikari 713 | 13:03 | 13:52 | 13:55 | 13:58 |
| Hikari 715 | 14:03 | 14:52 | 14:55 | 14:58 |
| Hikari 717 | 15:03 | 15:52 | 15:55 | 15:58 |
| Hikari 719 | 16:03 | 16:52 | 16:55 | 16:58 |
停靠新富士站的列車(官方時刻)
| 車次 | 新富士發車 | 開始可見 | 最佳 | 即將消失 |
|---|---|---|---|---|
| Kodama 801 | 07:39 | 07:36 | 07:38 | 07:41 |
| Kodama 803 | 08:07 | 08:04 | 08:06 | 08:09 |
| Kodama 805 | 08:37 | 08:34 | 08:36 | 08:39 |
| Kodama 807 | 09:07 | 09:04 | 09:06 | 09:09 |
| Kodama 809 | 09:37 | 09:34 | 09:36 | 09:39 |
| Kodama 811 | 10:07 | 10:04 | 10:06 | 10:09 |
| Kodama 813 | 10:37 | 10:34 | 10:36 | 10:39 |
| Kodama 815 | 11:07 | 11:04 | 11:06 | 11:09 |
| Kodama 817 | 11:37 | 11:34 | 11:36 | 11:39 |
| Kodama 819 | 12:08 | 12:05 | 12:07 | 12:10 |
| Kodama 821 | 12:37 | 12:34 | 12:36 | 12:39 |
| Kodama 823 | 13:08 | 13:05 | 13:07 | 13:10 |
| Kodama 825 | 13:37 | 13:34 | 13:36 | 13:39 |
| Kodama 827 | 14:08 | 14:05 | 14:07 | 14:10 |
| Kodama 829 | 14:37 | 14:34 | 14:36 | 14:39 |
| Kodama 831 | 15:08 | 15:05 | 15:07 | 15:10 |
| Kodama 833 | 15:37 | 15:34 | 15:36 | 15:39 |
| Kodama 835 | 16:08 | 16:05 | 16:07 | 16:10 |
| Kodama 837 | 16:37 | 16:34 | 16:36 | 16:39 |
| Kodama 839 | 17:08 | 17:05 | 17:07 | 17:10 |
| Kodama 865 | 06:24 | 06:21 | 06:23 | 06:26 |
| Kodama 867 | 07:02 | 06:59 | 07:01 | 07:04 |
上行 往東京左側 E席
| 車次 | 名古屋發車 | 開始可見 | 最佳 | 即將消失 |
|---|---|---|---|---|
| Nozomi 2 | 09:20 | 10:07 | 10:10 | 10:12 |
| Nozomi 4 | 09:57 | 10:44 | 10:47 | 10:49 |
| Nozomi 6 | 10:36 | 11:23 | 11:26 | 11:28 |
| Nozomi 8 | 10:57 | 11:44 | 11:47 | 11:49 |
| Nozomi 10 | 11:20 | 12:07 | 12:10 | 12:12 |
| Nozomi 12 | 11:36 | 12:23 | 12:26 | 12:28 |
| Nozomi 14 | 11:57 | 12:44 | 12:47 | 12:49 |
| Nozomi 16 | 12:36 | 13:23 | 13:26 | 13:28 |
| Nozomi 18 | 12:57 | 13:44 | 13:47 | 13:49 |
| Nozomi 20 | 13:36 | 14:23 | 14:26 | 14:28 |
| Nozomi 22 | 13:57 | 14:44 | 14:47 | 14:49 |
| Nozomi 24 | 14:36 | 15:23 | 15:26 | 15:28 |
| Nozomi 26 | 14:57 | 15:44 | 15:47 | 15:49 |
| Nozomi 28 | 15:36 | 16:23 | 16:26 | 16:28 |
| Nozomi 30 | 15:57 | 16:44 | 16:47 | 16:49 |
| Nozomi 32 | 16:36 | 17:23 | 17:26 | 17:28 |
| Nozomi 66 | 07:13 | 08:00 | 08:03 | 08:05 |
| Nozomi 68 | 07:22 | 08:09 | 08:12 | 08:14 |
| Nozomi 70 | 07:41 | 08:28 | 08:31 | 08:33 |
| Nozomi 72 | 07:59 | 08:46 | 08:49 | 08:51 |
| Nozomi 74 | 08:20 | 09:07 | 09:10 | 09:12 |
| Nozomi 76 | 08:49 | 09:36 | 09:39 | 09:41 |
| Nozomi 78 | 09:06 | 09:53 | 09:56 | 09:58 |
| Nozomi 80 | 09:36 | 10:23 | 10:26 | 10:28 |
| Nozomi 82 | 09:49 | 10:36 | 10:39 | 10:41 |
| Nozomi 84 | 10:14 | 11:01 | 11:04 | 11:06 |
| Nozomi 86 | 10:23 | 11:10 | 11:13 | 11:15 |
| Nozomi 88 | 10:49 | 11:36 | 11:39 | 11:41 |
| Nozomi 90 | 12:20 | 13:07 | 13:10 | 13:12 |
| Nozomi 92 | 13:20 | 14:07 | 14:10 | 14:12 |
| Nozomi 94 | 14:20 | 15:07 | 15:10 | 15:12 |
| Nozomi 96 | 15:20 | 16:07 | 16:10 | 16:12 |
| Nozomi 98 | 16:20 | 17:07 | 17:10 | 17:12 |
| Hikari 630 | 06:20 | 07:27 | 07:30 | 07:33 |
| Hikari 632 | 06:45 | 07:52 | 07:55 | 07:58 |
| Hikari 634 | 07:16 | 08:19 | 08:22 | 08:25 |
| Hikari 636 | 07:44 | 08:48 | 08:51 | 08:54 |
| Hikari 638 | 08:31 | 09:18 | 09:21 | 09:24 |
| Hikari 640 | 08:43 | 09:48 | 09:51 | 09:54 |
| Hikari 642 | 09:31 | 10:18 | 10:21 | 10:24 |
| Hikari 644 | 10:31 | 11:18 | 11:21 | 11:24 |
| Hikari 646 | 11:31 | 12:18 | 12:21 | 12:24 |
| Hikari 648 | 12:31 | 13:18 | 13:21 | 13:24 |
| Hikari 650 | 13:31 | 14:18 | 14:21 | 14:24 |
| Hikari 652 | 14:31 | 15:18 | 15:21 | 15:24 |
| Hikari 654 | 15:25 | 16:12 | 16:15 | 16:18 |
| Hikari 656 | 16:25 | 17:12 | 17:15 | 17:18 |
| Hikari 700 | 09:43 | 10:48 | 10:51 | 10:54 |
| Hikari 702 | 10:43 | 11:48 | 11:51 | 11:54 |
| Hikari 704 | 11:43 | 12:48 | 12:51 | 12:54 |
| Hikari 706 | 12:43 | 13:48 | 13:51 | 13:54 |
| Hikari 708 | 13:43 | 14:48 | 14:51 | 14:54 |
| Hikari 710 | 14:43 | 15:48 | 15:51 | 15:54 |
| Hikari 712 | 15:43 | 16:48 | 16:51 | 16:54 |
停靠新富士站的列車(官方時刻)
| 車次 | 新富士發車 | 開始可見 | 最佳 | 即將消失 |
|---|---|---|---|---|
| Kodama 800 | 08:22 | 08:19 | 08:21 | 08:24 |
| Kodama 802 | 09:10 | 09:07 | 09:09 | 09:12 |
| Kodama 804 | 09:41 | 09:38 | 09:40 | 09:43 |
| Kodama 806 | 10:13 | 10:10 | 10:12 | 10:15 |
| Kodama 808 | 10:41 | 10:38 | 10:40 | 10:43 |
| Kodama 810 | 11:10 | 11:07 | 11:09 | 11:12 |
| Kodama 812 | 11:41 | 11:38 | 11:40 | 11:43 |
| Kodama 814 | 12:13 | 12:10 | 12:12 | 12:15 |
| Kodama 816 | 12:41 | 12:38 | 12:40 | 12:43 |
| Kodama 818 | 13:10 | 13:07 | 13:09 | 13:12 |
| Kodama 820 | 13:41 | 13:38 | 13:40 | 13:43 |
| Kodama 822 | 14:13 | 14:10 | 14:12 | 14:15 |
| Kodama 824 | 14:41 | 14:38 | 14:40 | 14:43 |
| Kodama 826 | 15:10 | 15:07 | 15:09 | 15:12 |
| Kodama 828 | 15:41 | 15:38 | 15:40 | 15:43 |
| Kodama 830 | 16:11 | 16:08 | 16:10 | 16:13 |
| Kodama 832 | 16:41 | 16:38 | 16:40 | 16:43 |
| Kodama 834 | 17:11 | 17:08 | 17:10 | 17:13 |
| Kodama 904 | 06:35 | 06:32 | 06:34 | 06:37 |
| Kodama 908 | 06:56 | 06:53 | 06:55 | 06:58 |
| Kodama 912 | 07:13 | 07:10 | 07:12 | 07:15 |
| Kodama 914 | 07:22 | 07:19 | 07:21 | 07:24 |
| Kodama 918 | 07:47 | 07:44 | 07:46 | 07:49 |
本頁收錄定期列車共154班。加開列車與清晨、夜間班次,可在首頁輸入車次查詢。
所有顯示時刻均為日本時間。停靠新富士的Kodama以官方車站時刻為基準;通過的Nozomi與Hikari沒有官方通過時刻,因此為依標準行駛時間的推估值。觀賞時段皆為概略值,會因車輛或延誤而前後數分鐘。收錄2026年3月14日改點後的東海道新幹線(含盂蘭盆節等臨時列車)。時刻會隨時刻表修訂而改變。