列車ごとの時刻
定期のぞみのうち、富士山のそばを日中に通る列車の推定時刻をまとめました。号数を選ぶと、その列車のページに移ります。
号数を入れて、富士山が見える時刻を調べる→下り 博多方面右側 E席
| 列車 | 東京発 | 見え始め | ピーク | 見納め |
|---|---|---|---|---|
| のぞみ1号 | 06:00 | 06:43 | 06:46 | 06:49 |
| のぞみ3号 | 06:15 | 06:58 | 07:01 | 07:04 |
| のぞみ5号 | 06:33 | 07:16 | 07:19 | 07:22 |
| のぞみ7号 | 06:48 | 07:31 | 07:34 | 07:37 |
| のぞみ9号 | 07:12 | 07:55 | 07:58 | 08:01 |
| のぞみ11号 | 07:30 | 08:13 | 08:16 | 08:19 |
| のぞみ13号 | 07:48 | 08:31 | 08:34 | 08:37 |
| のぞみ15号 | 08:12 | 08:55 | 08:58 | 09:01 |
| のぞみ17号 | 08:30 | 09:13 | 09:16 | 09:19 |
| のぞみ19号 | 09:12 | 09:55 | 09:58 | 10:01 |
| のぞみ21号 | 09:30 | 10:13 | 10:16 | 10:19 |
| のぞみ23号 | 10:12 | 10:55 | 10:58 | 11:01 |
| のぞみ25号 | 10:30 | 11:13 | 11:16 | 11:19 |
| のぞみ27号 | 11:12 | 11:55 | 11:58 | 12:01 |
| のぞみ29号 | 11:30 | 12:13 | 12:16 | 12:19 |
| のぞみ31号 | 12:12 | 12:55 | 12:58 | 13:01 |
| のぞみ33号 | 12:30 | 13:13 | 13:16 | 13:19 |
| のぞみ35号 | 13:12 | 13:55 | 13:58 | 14:01 |
| のぞみ37号 | 13:30 | 14:13 | 14:16 | 14:19 |
| のぞみ39号 | 14:12 | 14:55 | 14:58 | 15:01 |
| のぞみ41号 | 14:30 | 15:13 | 15:16 | 15:19 |
| のぞみ43号 | 15:12 | 15:55 | 15:58 | 16:01 |
| のぞみ45号 | 15:30 | 16:13 | 16:16 | 16:19 |
| のぞみ47号 | 16:12 | 16:55 | 16:58 | 17:01 |
| のぞみ49号 | 16:30 | 17:13 | 17:16 | 17:19 |
| のぞみ61号 | 08:00 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| のぞみ63号 | 08:48 | 09:31 | 09:34 | 09:37 |
| のぞみ65号 | 09:48 | 10:31 | 10:34 | 10:37 |
| のぞみ67号 | 10:48 | 11:31 | 11:34 | 11:37 |
| のぞみ69号 | 11:48 | 12:31 | 12:34 | 12:37 |
| のぞみ71号 | 12:48 | 13:31 | 13:34 | 13:37 |
| のぞみ73号 | 13:48 | 14:31 | 14:34 | 14:37 |
| のぞみ75号 | 14:48 | 15:31 | 15:34 | 15:37 |
| のぞみ77号 | 15:48 | 16:31 | 16:34 | 16:37 |
上り 東京方面左側 E席
| 列車 | 名古屋発 | 見え始め | ピーク | 見納め |
|---|---|---|---|---|
| のぞみ2号 | 09:20 | 10:07 | 10:10 | 10:12 |
| のぞみ4号 | 09:57 | 10:44 | 10:47 | 10:49 |
| のぞみ6号 | 10:36 | 11:23 | 11:26 | 11:28 |
| のぞみ8号 | 10:57 | 11:44 | 11:47 | 11:49 |
| のぞみ10号 | 11:20 | 12:07 | 12:10 | 12:12 |
| のぞみ12号 | 11:36 | 12:23 | 12:26 | 12:28 |
| のぞみ14号 | 11:57 | 12:44 | 12:47 | 12:49 |
| のぞみ16号 | 12:36 | 13:23 | 13:26 | 13:28 |
| のぞみ18号 | 12:57 | 13:44 | 13:47 | 13:49 |
| のぞみ20号 | 13:36 | 14:23 | 14:26 | 14:28 |
| のぞみ22号 | 13:57 | 14:44 | 14:47 | 14:49 |
| のぞみ24号 | 14:36 | 15:23 | 15:26 | 15:28 |
| のぞみ26号 | 14:57 | 15:44 | 15:47 | 15:49 |
| のぞみ28号 | 15:36 | 16:23 | 16:26 | 16:28 |
| のぞみ30号 | 15:57 | 16:44 | 16:47 | 16:49 |
| のぞみ32号 | 16:36 | 17:23 | 17:26 | 17:28 |
| のぞみ66号 | 07:13 | 08:00 | 08:03 | 08:05 |
| のぞみ68号 | 07:22 | 08:09 | 08:12 | 08:14 |
| のぞみ70号 | 07:41 | 08:28 | 08:31 | 08:33 |
| のぞみ72号 | 07:59 | 08:46 | 08:49 | 08:51 |
| のぞみ74号 | 08:20 | 09:07 | 09:10 | 09:12 |
| のぞみ76号 | 08:49 | 09:36 | 09:39 | 09:41 |
| のぞみ78号 | 09:06 | 09:53 | 09:56 | 09:58 |
| のぞみ80号 | 09:36 | 10:23 | 10:26 | 10:28 |
| のぞみ82号 | 09:49 | 10:36 | 10:39 | 10:41 |
| のぞみ84号 | 10:14 | 11:01 | 11:04 | 11:06 |
| のぞみ86号 | 10:23 | 11:10 | 11:13 | 11:15 |
| のぞみ88号 | 10:49 | 11:36 | 11:39 | 11:41 |
| のぞみ90号 | 12:20 | 13:07 | 13:10 | 13:12 |
| のぞみ92号 | 13:20 | 14:07 | 14:10 | 14:12 |
| のぞみ94号 | 14:20 | 15:07 | 15:10 | 15:12 |
| のぞみ96号 | 15:20 | 16:07 | 16:10 | 16:12 |
| のぞみ98号 | 16:20 | 17:07 | 17:10 | 17:12 |
このページに載せているのは定期のぞみ67本です。ひかり・こだま・臨時列車を含むすべての列車は、ホームで号数を入れると調べられます。
表示時刻はすべて日本時間です。新富士に停まるこだまは公式の駅時刻を基準にしていますが、通過するのぞみ・ひかりは公式の通過時刻がないため、標準的な走行時間にもとづく推定です。いずれも見ごろの時間帯は目安で、車両や遅れで数分前後します。収録は2026年3月14日改正の東海道新幹線(お盆などの臨時列車を含む)です。ダイヤ改正で時刻は変わります。